- Подробнее
- Задайте вопрос по этому товару
- Мнения покупателей
Балочное крепление на каждой стороне
                                        • NTEP IIL 10,000M (Инструкция 44)
                                        • Совместим с другими источниками
                                        • Класс защиты IP 67
                                        
                                        Материал
                                        Никелированная сталь
                                        Кабель
                                        4-х жильный в ПВХ оплетке
                                        Опции
                                        • NTEP улучшенныйй класс
                                        • DSB1-TW
                                        Технические характеристики
| Класс точности | D3 | B10(IIIL 10,000 M) | 
| Номинальная нагрузка, tf | 10, 20, 25, 40, 50, 60, 75, 100, 125 | |
| РКП номинальный, мВ/В | 3.0±0.0075 | |
| Нулевой сигнал мВ/В | 0±0.03 | |
| Общая ошибка, % | 0.05 | 0.03 | 
| Повторяемость, % | 0.03 | 0.015 | 
| Ползучесть (30 мин), % | 0.05 | 0.02 | 
| Температурный дрейф нуля, %/10°C | 0.03 | 0.014 | 
| Температурный дрейф сигнала, %/10°C | 0.03 | 0.011 | 
| Напряжение питания номинальное, В | 10 | |
| Напряжение питания максимальное, В | 15 | |
| Сопротивление входное, Ом | 800 ±40 | |
| Сопротивление выходное, Ом | 700 ±7 | |
| Сопротивление изоляции, МОм | >2,000 | |
| Температурный диапазон с компенсацией температурного дрейфа, °C | 10 … +40 | |
| Эксплуатационный температурный диапазон, °C | 20 … +80 | |
Размеры
| Модель | DSB2-25K | DSB2-40K | DSB2-50K | DSB2-60K | DSB2-75K | DSB2-100K | DSB2-125K | 
| Нагрузка | 25klb | 40klb | 50klb | 60klb | 75klb | 100klb | 125klb | 
| A | 8.25 (209.6) | 11.5 (292.1) | 14.5 (368) | ||||
| B | 7.25 (184.2) | 10.0 (254.0) | 12.5 (317.5) | ||||
| C | 1.94 (49.3) | 2.9 (73.7) | |||||
| D | 2.44 (62) | 2.94 (74.7) | 3.86 (98) | ||||
| E | 2.97 (75.50 | 3.47 (88.15) | 4.68 (118.9) | ||||
| F | 0.5 (12.7) | 1.0 (25.4) | 1.5 (38.1) | ||||
| G | 0.5 (12.7) | 0.75 (19.1) | 1.0 (25.4) | ||||
| H | ¼ - 18NPT | ½ - 14NPT | |||||
Весы электронные
Альтернативные энергии
Наши адреса
Головной офис г.Шымкент
г.Шымкент, мкр.17ул.Еримбетова 20.;
+7 (7252) 47 02 33
e-mail: [email protected]
г.Тараз
Майоров Алексеймоб: +7 (771) 620 40 40
г. Кызылорда
Мамутов ШагдатТел: +7 (7242) 23 99 23
Моб: +7 (701) 486 47 59
г.Костанай
Ибраев Нагашыбайтел: +7 (7142) 56 15 42
моб: +7 (707) 744 71 71
г.Астана
пр-кт Богенбай батыра 6 ''Б''Шоинбаев Кулажан
+7 (775) 799 28 71
г.Алматы
Бигманов Мухтар+7 (775) 721 11 11
г.Усть-Каменогорск
Уринбаева Адасай+7 (771) 446 07 78
г.Актау
Жиренбаева Гульнур+7 (701) 303 82 90
