- Подробнее
- Задайте вопрос по этому товару
- Мнения покупателей
OIML C3 (OIML R60)
                                        • Совместим с другими источниками
                                        • IP 65
Материал
                                        Никелированаяя сталь
                                        Кабель
                                        4-х жильный в ПВХ оплетке
                                        Технические характеристики
| Класс точности | D3 | С3 | 
| Номинальная нагрузка, kgf | 20, 50, 100, 200, 500 | |
| РКП номинальный, мВ/В | 3.0±0.03 | |
| Нулевой сигнал мВ/В | 0±0.03 | |
| Общая ошибка, % | 0.03 | 0.02 | 
| Повторяемость, % | 0.01 | 0.01 | 
| Ползучесть (30 мин), % | 0.03 | 0.017 | 
| Температурный дрейф нуля, %/10°C | 0.028 | 0.014 | 
| Температурный дрейф сигнала, %/10°C | 0.015 | 0.011 | 
| Напряжение питания номинальное, В | 10 | |
| Напряжение питания максимальное, В | 15 | |
| Сопротивление входное, Ом | 400 ±20 | |
| Сопротивление выходное, Ом | 350 ±3.5 | |
Размеры
| Модель | SBA-50L | SBA-100L | SBA-200L | SBA-500L | SBA-1 | SBA-2 | SBA-3 | SBA-5 | 
| Нагрузка | 50kgf | 100kgf | 200kgf | 500kgf | 1tf | 2tf | 3tf | 5tf | 
| A | 51 | 77 | ||||||
| B | 63.5 | 76 | 108 | |||||
| C | 12.4 | 19 | 25.4 | |||||
| D | 20 | 27 | 33 | |||||
| E | 10 | 12.6 | 19 | |||||
| F | M6x1.0 | M12x1.75 | M12x1.75 | M18x1.5 | ||||
Весы электронные
Альтернативные энергии
Наши адреса
Головной офис г.Шымкент
г.Шымкент, мкр.17ул.Еримбетова 20.;
+7 (7252) 47 02 33
e-mail: [email protected]
г.Тараз
Майоров Алексеймоб: +7 (771) 620 40 40
г. Кызылорда
Мамутов ШагдатТел: +7 (7242) 23 99 23
Моб: +7 (701) 486 47 59
г.Костанай
Ибраев Нагашыбайтел: +7 (7142) 56 15 42
моб: +7 (707) 744 71 71
г.Астана
пр-кт Богенбай батыра 6 ''Б''Шоинбаев Кулажан
+7 (775) 799 28 71
г.Алматы
Бигманов Мухтар+7 (775) 721 11 11
г.Усть-Каменогорск
Уринбаева Адасай+7 (771) 446 07 78
г.Актау
Жиренбаева Гульнур+7 (701) 303 82 90
