- Подробнее
- Задайте вопрос по этому товару
- Мнения покупателей
• IP 67
                                        
                                        Материал
                                        Нержавеющая сталь
                                        Кабель
                                        4-х жильный в ПВХ оплетке
Технические характеристики
| Номинальная нагрузка, kgf | 500, 1000, 2000, 5000 | 
| РКП номинальный, мВ/В | 2.0±0.002 | 
| Нулевой сигнал мВ/В | 0±0.02 | 
| Общая ошибка, % | 0.05 | 
| Повторяемость, % | 0.01 | 
| Ползучесть (30 мин), % | 0.03 | 
| Температурный дрейф нуля, %/10°C | 0.03 | 
| Температурный дрейф сигнала, %/10°C | 0.014 | 
| Напряжение питания номинальное, В | 10 | 
| Напряжение питания максимальное, В | 15 | 
| Сопротивление входное, Ом | 400 ±25 | 
| Сопротивление выходное, Ом | 350 ±3.5 | 
| Сопротивление изоляции, МОм | >2,000 | 
| Температурный диапазон с компенсацией температурного дрейфа, °C | -10 … +40 | 
| Эксплуатационный температурный диапазон, °C | -30 … +80 | 
Размеры
| Модель | SBS-500L | SBS-1 | SBS-2 | SBS-5 | 
| Нагрузка | 500kgf | 1tf | 2tf | 5tf | 
| A | 92 | 130 | ||
| B | 70 | 100 | ||
| C | 90 | 120 | ||
| D | 32 | 45 | ||
| E | M12x1.75 | M18x1.5 | M24x2.0 | |
Весы электронные
Альтернативные энергии
Наши адреса
Головной офис г.Шымкент
г.Шымкент, мкр.17ул.Еримбетова 20.;
+7 (7252) 47 02 33
e-mail: [email protected]
г.Тараз
Майоров Алексеймоб: +7 (771) 620 40 40
г. Кызылорда
Мамутов ШагдатТел: +7 (7242) 23 99 23
Моб: +7 (701) 486 47 59
г.Костанай
Ибраев Нагашыбайтел: +7 (7142) 56 15 42
моб: +7 (707) 744 71 71
г.Астана
пр-кт Богенбай батыра 6 ''Б''Шоинбаев Кулажан
+7 (775) 799 28 71
г.Алматы
Бигманов Мухтар+7 (775) 721 11 11
г.Усть-Каменогорск
Уринбаева Адасай+7 (771) 446 07 78
г.Актау
Жиренбаева Гульнур+7 (701) 303 82 90
